Simbol Warna Neraca
| No. | Klasifikasi | Saldo (m³/Tahun) | Simbol Warna |
|---|---|---|---|
| 1 | I | > 1,500 | Biru Tua |
| 2 | II | 1,000 - 1,500 | Biru Muda |
| 3 | III | 500 - 1,000 | Hijau |
| 4 | IV | 100 - 500 | Kuning |
| 5 | V | < 100 | Merah |
Simbol Warna IPA
| No. | Klasifikasi | Indeks Pemakaian Air | Simbol Warna |
|---|---|---|---|
| 1 | I | > 0.40 | Merah |
| 2 | II | 0.20 - 0.40 | Kuning |
| 3 | III | 0.10 - 0.20 | Hijau |
| 4 | IV | < 0.10 | Biru |
Peta menampilkan DAS yang dikelompokkan berdasarkan lima Wilayah Sungai (WS). Warna isian poligon mengikuti klasifikasi NSA atau IPA, sedangkan warna garis tepi membedakan kelompok WS.